Cavo flessibile inguainato di gomma impermeabile dell'attrezzatura mobile leggera di rame pura di alta qualità
Condizioni di lavoro di gomma del filo di rame
1. Tensione nominale: 300/300 (tipo di h03rn-f), 300/500 (tipo di h05rn-f), 450/750V (tipo di h07rn-f)
2. La temperatura di lavoro a lungo termine del conduttore dovrebbe essere più che 65°C
3. Il tipo cavi di W ha il carattere resistente alle intemperie e determinato carattere impermeabile al grasso ed è adatto ad uso all'aperto e ad occasione con la sporcizia grassa.
4. Il tipo cavi dello ZR ha carattere ignifugo.
Caratteristiche
1. Tensione stimata U0/U di frequenza industriale: 450/750V, 300/500V e 200/200V.
2. La temperatura di funzionamento permessa massima del conduttore è 60°C.
3. La temperatura di lavoro più bassa permessa è -35°C.
4. I cavi possono essere usati ai posti contaminati da olio minerale e da olio combustibile.
A sezione trasversale Area mm2 |
Diametro di numero del centro | Diametro esterno | Resistenza di Max.D.C a 20℃ MΩ/km |
Peso approssimativo (kg/km) |
|||
min | massimo | Rame | Inscatolare-rame | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24/0.2 | 5,7 | 7,4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32/0.2 | 6,1 | 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16/0.25 | 7,6 | 9,8 | 13,3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11,6 | 7,98 | 8,21 | 234 | 252 |
2x4 | 56/0.3 | 10,6 | 13,7 | 4,95 | 5,09 | 255 | 276 |
2x6 | 84/0.3 | 11,8 | 15,1 | 3,3 | 3,39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24/0.2 | 6,2 | 8,1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
3x1 | 32/0.2 | 6,5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10,4 | 13,3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28/0.25 | 9,6 | 12,4 | 7,98 | 8,21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56/0.3 | 11,3 | 14,5 | 4,95 | 5,09 | 285 | 302 |
3x6 | 84/0.3 | 12,6 | 16,1 | 3,3 | 3,39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24/0.2 | 6,8 | 8,8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32/0.2 | 7,1 | 9,3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28/0.25 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 8,21 | 255 | 270 |
4x4 | 56/0.3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5,09 | 356 | 374 |
4x6 | 84/0.3 | 14 | 17,9 | 3,3 | 3,39 | 465 | 482 |
|
Contattaci in qualsiasi momento